Fonds UCITS
S14 GLOBAL
OPPORTUNITIES
EXPOSITION GLOBALE, FLEXIBLE ET PATRIMONIALE
PART A
BE6297703751
Ticker
DZCRCAP BB
Devise
EUR
Lancement
DÉC-17
Encours
176 M€
Depuis Lancement
+54.8%
VL
1547.62
20/05/2026
Horizon Recommandé
5 ans
Présentation
Objectif du Fonds
- —
Délivrer une performance significative sur un horizon minimum de 5 ans via une allocation discrétionnaire multi-classes d'actifs.
- —
Gestion diversifiée, dynamique et flexible fondée sur l'expertise sectorielle ; investit principalement en Europe et aux États-Unis.
- —
Approche opportuniste : capture les opportunités sur les titres attractivement valorisés.
- —
Combine analyse financière et dérivés pour construire un profil de rendement adapté aux convictions sur chaque ligne.
Caractéristiques
Informations Clés
Profil de risque
Niveau 4 sur 7
Ce chiffre n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.
Historique
Performances Mensuelles
Part A — données en EUR, nettes de frais.
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.1% | — |
| 2018 | +1.0% | -1.3% | -2.6% | +2.7% | +2.1% | -1.2% | +1.3% | -1.3% | -0.7% | -6.9% | -0.9% | -7.4% | -14.6% |
| 2019 | +8.6% | +3.8% | +0.5% | +4.8% | -5.3% | +3.7% | +1.3% | -3.2% | +3.3% | +2.5% | +3.2% | +1.8% | +27.2% |
| 2020 | +0.6% | -2.4% | -15.7% | +6.2% | +2.5% | +2.3% | +2.3% | +2.4% | -1.5% | -3.3% | +13.2% | +1.3% | +5.4% |
| 2021 | +1.9% | +2.9% | +2.6% | +1.7% | -1.1% | +3.5% | -0.4% | +0.5% | -2.5% | +3.2% | +3.2% | -0.8% | +15.5% |
| 2022 | -6.5% | -3.5% | +2.6% | -8.6% | -2.2% | -5.4% | +7.6% | -4.0% | -7.5% | +1.9% | +7.9% | -4.4% | -21.3% |
| 2023 | +9.4% | +0.6% | +0.8% | -0.3% | +3.0% | +2.5% | +2.4% | -2.2% | -2.3% | -4.5% | +5.9% | +3.4% | +19.5% |
| 2024 | +1.4% | +2.0% | +3.3% | -1.0% | +3.5% | -1.5% | -1.9% | -0.9% | -0.3% | -2.4% | +1.2% | +0.9% | +4.2% |
| 2025 | +3.5% | +0.5% | -4.8% | -2.2% | +6.3% | +0.7% | +1.1% | -0.1% | +3.7% | +3.3% | 0.0% | +1.4% | +13.7% |
| 2026 | +1.8% | +0.6% | -5.3% | +5.8% | +2.3% | — | — | — | — | — | — | — | +5.1% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Source : S14 Capital
Depuis le lancement
Évolution de la Valeur Liquidative
Part A — base 1 000 au lancement, en EUR, nette de frais.
Source : S14 Capital
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Source : S14 Capital
Téléchargements
Documentation
Avertissement
Cette page est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire ou à acheter des parts du fonds. Les investissements comportent des risques, notamment le risque de perte en capital. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Ce fonds est destiné aux investisseurs professionnels et/ou qualifiés. Avant toute souscription, lisez attentivement le Document d'Information Clé (DIC) et le prospectus, disponibles sur demande auprès de S14 Capital.
Intéressé par ce Fonds ?
Contactez notre équipe pour obtenir la documentation complète et discuter de votre souscription.
NOUS CONTACTER